USJへ行くには~各地からの行き方
では、都道府県別にUSJへの交通機関を調べてみましょう!
各地からの行き方
全国各地からどのような交通手段でUSJに行けるか調べてみました。
「大阪空港」や「関西空港」、近隣電車の乗り換え駅からUSJまでの行き方いついては、前ページのUSJオフィシャルサイトの交通アクセス情報をご覧ください。
※JRユニバーサルシティまで電車では、「大阪空港」から約35分、「関西空港」から約65分です。
空港リムジンバスでは「大阪空港」から約40分です。
なお、各所要時間は目安の時間を載せています。乗車日や乗継便により変動することがあるので、必ず予定日の時刻表を確認してくださいね。
北海道
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
飛行機 | 新千歳空港 | | 大阪空港 | 2h |
飛行機 | 新千歳空港 | | 関西空港 | 2h 15m |
飛行機 | 旭川空港 | | 大阪空港(夏のみ) | 2h 15m |
飛行機 | 旭川空港 | | 関西空港(夏のみ) | 2h 20m |
電車・飛行機 | JR旭川 | 新千歳空港 | 大阪空港 | 5~6h |
電車・飛行機 | JR旭川 | 新千歳空港 | 関西空港 | 6~7h |
飛行機 | 釧路空港 | | 大阪空港 | 3~4.5h |
飛行機 | 釧路空港 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3~4.5h |
飛行機 | 釧路空港 | 羽田空港 | 関西空港 | 3.5~5h |
飛行機 | 釧路空港 | 新千歳空港 | 大阪空港 | 3.5~5.5h |
飛行機 | 釧路空港 | 新千歳空港 | 関西空港 | 3.5~5.5h |
飛行機 | 女満別空港 | | 大阪空港(夏のみ) | 2h |
飛行機 | 女満別空港 | | 関西空港(夏のみ) | 2.5h |
飛行機 | 女満別空港 | 新千歳空港 | 大阪空港 | 4h |
飛行機 | 女満別空港 | 新千歳空港 | 関西空港 | 3.5~4.5h |
飛行機 | 女満別空港 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3.5~4h |
飛行機 | 女満別空港 | 羽田空港 | 関西空港 | 3.5~4.5h |
飛行機 | 函館空港 | | 大阪空港 | 1h 40m |
飛行機 | 函館空港 | | 関西空港 | 2h |
飛行機 | 函館空港 | 羽田空港 | 関西空港 | 4.5 |
電車 | JR函館 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 8~8.5h |
東北
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
飛行機 | 青森空港 | | 大阪空港 | 1.5~2h |
飛行機 | 青森空港 | | 関西空港 | 3~3.5h |
飛行機 | 三沢空港 | | 大阪空港 | 1h 40m |
飛行機 | 三沢空港 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3h 5m |
飛行機 | 三沢空港 | 羽田空港 | 関西空港 | 3.5~4.5h |
新幹線・電車 | JR青森 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 6.5~7h |
飛行機 | 花巻空港 | | 大阪空港 | 1.5h |
新幹線・電車 | JR盛岡 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 6h |
飛行機 | 仙台空港 | | 大阪空港 | 1.5h |
新幹線・電車 | JR仙台 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 5~5.5h |
飛行機 | 秋田空港 | | 大阪空港 | 1.5h |
新幹線・電車 | JR秋田 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 7.5h |
飛行機 | 山形空港 | | 大阪空港 | 1.5h |
新幹線・電車 | JR山形 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 6~6.5h |
飛行機 | 福島空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR福島 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 5~5.5h |
関東
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
飛行機 | 茨城空港 | 神戸空港 | JRユニバーサルシティ | 2.5~3h |
新幹線・電車 | JR水戸 | JR東京(品川) | JRユニバーサルシティ | 4.5~5.5h |
飛行機 | JR宇都宮 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3.5~4h |
新幹線・電車 | JR宇都宮 | JR東京(品川) | JRユニバーサルシティ | 4~5.5h |
飛行機 | JR高崎 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3.5h |
新幹線・電車 | JR高崎 | JR東京(品川) | JRユニバーサルシティ | 4~5h 15m |
飛行機 | JR大宮 | 羽田空港 | 大阪空港 | 4h |
新幹線・電車 | JR大宮 | JR東京(品川) | JRユニバーサルシティ | 4h |
飛行機 | JR千葉 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3h |
新幹線・電車 | JR千葉 | JR東京(品川) | JRユニバーサルシティ | 4~4.5h |
飛行機 | JR東京 | 羽田空港 | 大阪空港 | 2h 10m |
飛行機 | JR東京 | 羽田空港 | 関西空港 | 2.5h |
新幹線・電車 | JR東京 | | JRユニバーサルシティ | 3h 10m |
新幹線・電車 | JR横浜 | | JRユニバーサルシティ | 3~3.5h |
飛行機 | 八丈島空港 | 羽田空港 | 大阪空港 | 3~3.5h |
甲信越
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
飛行機 | 新潟空港 | | 大阪空港 | 1~1h 10m |
新幹線・電車 | JR新潟 | JR東京 | JRユニバーサルシティ | 5~5.5h |
新幹線・電車 | JR甲府 | JR新横浜 | JRユニバーサルシティ | 4h 45m |
新幹線・電車 | JR甲府 | JR静岡 | JRユニバーサルシティ | 5h |
飛行機 | 松本空港 | | 大阪空港(8月のみ) | 50m |
特急・電車 | JR長野 | JR金沢 | JRユニバーサルシティ | 4h 15m |
新幹線・電車 | JR長野 | JR名古屋 | JRユニバーサルシティ | 4h 40m |
東海
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
新幹線・電車 | JR静岡 | | JRユニバーサルシティ | 2.5~3h 15m |
新幹線・電車 | JR岐阜 | JR名古屋 | JRユニバーサルシティ | 4h 45m |
電車 | JR岐阜 | JR米原 | JRユニバーサルシティ | 2h 40m~3h |
新幹線・電車 | JR名古屋 | | JRユニバーサルシティ | 1h 20~30m |
電車 | 近鉄 津 | JR西九条 | JRユニバーサルシティ | 2h |
新幹線・電車 | JR四日市 | JR名古屋 | JRユニバーサルシティ | 2h 20m |
電車 | JR四日市 | 近鉄 津 | JRユニバーサルシティ | 2h 20m |
電車 | 近鉄四日市 | JR鶴橋 | JRユニバーサルシティ | 2h 20~50m |
北陸
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
特急・電車 | JR富山 | JR金沢 | JRユニバーサルシティ | 3.5~4h |
特急・電車 | JR金沢 | | JRユニバーサルシティ | 3~3.5h |
特急・電車 | JR福井 | | JRユニバーサルシティ | 2h 15~30m |
近畿
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
電車 | 大阪府各地 | | JRユニバーサルシティ | 1.5h以内 |
新幹線・電車 | JR米原 | | JRユニバーサルシティ | 1h 10m |
電車 | JR米原 | | JRユニバーサルシティ | 2h |
電車 | JR草津 | | JRユニバーサルシティ | 1.5h |
電車 | JR大津 | | JRユニバーサルシティ | 1h~1h 15m |
電車 | JR京都 | | JRユニバーサルシティ | 1h |
電車 | 京阪出町柳 | JR京橋 | JRユニバーサルシティ | 1h 15~30m |
電車 | 阪急河原町 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 1h 20m |
電車 | JR福知山 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 2~3h |
電車 | JR奈良 | JR西九条 | JRユニバーサルシティ | 1h 10m |
電車 | 近鉄奈良 | JR西九条 | JRユニバーサルシティ | 1~1.5h |
電車 | 近鉄大和高田 | JR鶴橋 | JRユニバーサルシティ | 50m~1h |
特急・電車 | JR和歌山 | | JRユニバーサルシティ | 1h 12m |
電車 | JR和歌山 | | JRユニバーサルシティ | 1.5~2h |
電車 | 南海和歌山市 | JR新今宮 | JRユニバーサルシティ | 1.5~2h |
電車 | JR三ノ宮 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 40m~1h |
電車 | JR姫路 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 1.5~2h |
電車 | JR豊岡 | JR姫路 | JRユニバーサルシティ | 3.5~4.5h |
中国
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
新幹線・電車 | JR米子 | JR岡山 | JRユニバーサルシティ | 3h 50m |
電車・高速バス | バス米子駅前 | JR三ノ宮 | JRユニバーサルシティ | 4.5h |
特急・電車 | JR倉吉 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 3.5h |
電車・高速バス | バス倉吉駅 | JR三ノ宮 | JRユニバーサルシティ | 4.5h |
特急・電車 | JR鳥取 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 3h 45m |
電車・高速バス | バス鳥取駅前 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 3.5h |
飛行機 | 出雲空港 | | 大阪空港 | 50m |
電車 | JR出雲市 | JR | JRユニバーサルシティ | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR松江 | JR岡山 | JRユニバーサルシティ | 4h 15m |
電車・高速バス | バス松江駅 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 5h 10m |
新幹線・電車 | JR岡山 | | JRユニバーサルシティ | 1.5h |
電車 | JR岡山 | | JRユニバーサルシティ | 3h |
新幹線・電車 | JR福山 | | JRユニバーサルシティ | 1h 45m~2.5h |
新幹線・電車 | JR広島 | | JRユニバーサルシティ | 2~2h 10m |
新幹線・電車 | JR新山口 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 2h 30~50m |
新幹線・電車 | JR下関 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 3.5h |
四国
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
電車・高速バス | バス徳島駅 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 3h |
新幹線・電車 | JR高松 | JR岡山 | JRユニバーサルシティ | 2.5h |
電車・高速バス | バス高松駅 | JR舞子 | JRユニバーサルシティ | 3h 45m |
新幹線・電車 | JR坂出 | JR岡山 | JRユニバーサルシティ | 2h 20m |
飛行機 | 松山空港 | | 大阪空港 | 50m |
新幹線・電車 | JR松山 | JR岡山 | JRユニバーサルシティ | 4.5~5.5h |
飛行機 | 高知空港 | | 大阪空港 | 45m |
新幹線・電車 | JR高知 | JR大阪 | JRユニバーサルシティ | 4h |
九州
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
新幹線・電車 | JR博多 | | JRユニバーサルシティ | 3~3h 15m |
新幹線・電車 | JR小倉 | | JRユニバーサルシティ | 2h 40m~3h 15m |
飛行機 | 福岡空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR佐賀 | JR博多 | JRユニバーサルシティ | 3h 45m~4.5h |
飛行機 | 長崎空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR長崎 | JR博多 | JRユニバーサルシティ | 5h 11~20m |
飛行機 | 熊本空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR熊本 | | JRユニバーサルシティ | 3h 40m~4h |
飛行機 | 大分空港 | | 大阪空港 | 1h |
新幹線・電車 | JR大分 | | JRユニバーサルシティ | 3h 15~45m |
飛行機 | 宮崎空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
飛行機 | 鹿児島空港 | | 大阪空港 | 1h 10m |
新幹線・電車 | JR鹿児島中央 | | JRユニバーサルシティ | 4.5~5h |
沖縄
交通機関 | 出発地 | 経由地 | USJ最寄地 | 所要時間 |
飛行機 | 奄美大島空港 | | 大阪空港 | 1.5h |
飛行機 | 奄美大島空港 | | 関西空港 | 1.5h |
飛行機 | 徳之島空港 | 那覇空港 | 大阪空港 | 3h 10~55m |
飛行機 | 那覇空港 | | 大阪空港 | 2h |
飛行機 | 那覇空港 | | 関西空港 | 2h |
飛行機 | 宮古空港 | 那覇空港 | 大阪空港 | 3h 40m~4.5h |
飛行機 | 宮古空港 | | 関西空港 | 2h 15m |
飛行機 | 宮古空港 | 那覇空港 | 関西空港 | 3h 30~45m |
飛行機 | 石垣空港 | 那覇空港 | 大阪空港 | 3.5~5h |
飛行機 | 石垣空港 | | 関西空港 | 2h 15~30m |
飛行機 | 与那国空港 | 那覇空港 | 関西空港 | 4h 15m |
飛行機 | 与那国空港 | 石垣空港 | 関西空港 | 3h 45m |
これらの所要時間から逆算して便を選ぶと、結構中途半端な時間に着いたりすることもあります。まずは到着時間を決めて、そこからさかのぼって行程を練ってくださいね。
このページでは飛行機や電車を主に上げてきました。
次のページでは、高速バス・夜行バスの検索サイトを紹介します。高速バスのいいところは朝一から存分にパークを楽しめるところです。早朝にUSJへ到着できるバスの便が探せるサイトを載せているので参考にしてくださいね。